| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
| 1 | PAJERO SPORT | log**** | 19,353,345,678 | CLAIM |
| 2 | MOTOR N-MAX TURBO | aho****** | 18,640,789,123 | CLAIM |
| 3 | IPHONE 17 PRO MAX | man***** | 18,125,678,345 | CLAIM |
| 4 | IPHONE 17 PRO | cha****** | 16,372,912,345 | CLAIM |
| 5 | IPHONE 17 | pur******** | 14,297,891,234 | CLAIM |
| 6 | EMAS ANTAM 10 GRAM | men*** | 12,971,567,234 | CLAIM |
| 7 | EMAS ANTAM 10 GRAM | suh**** | 11,326,234,891 | CLAIM |
| 8 | EMAS ANTAM 10 GRAM | ale*********** | 10,989,678,912 | CLAIM |
| 9 | EMAS ANTAM 10 GRAM | car********* | 10,680,531,800 | CLAIM |
| 10 | EMAS ANTAM 10 GRAM | giv**** | 6,083,611,810 | CLAIM |
| 11 | UANG TUNAI 2.5 JT | ndy*** | 5,532,741,100 | CLAIM |
| 12 | UANG TUNAI 2.5 JT | dil**** | 5,093,745,800 | CLAIM |
| 13 | UANG TUNAI 2.5 JT | mul******* | 4,852,450,400 | CLAIM |
| 14 | UANG TUNAI 2.5 JT | kus****** | 4,312,829,000 | CLAIM |
| 15 | UANG TUNAI 2.5 JT | kop********* | 3,955,348,000 | CLAIM |
| 16 | UANG TUNAI 2.5 JT | rud***** | 3,664,247,532 | CLAIM |
| 17 | UANG TUNAI 2.5 JT | pan******* | 3,260,844,200 | CLAIM |
| 18 | UANG TUNAI 2.5 JT | win*** | 3,256,251,500 | CLAIM |
| 19 | UANG TUNAI 2.5 JT | van******* | 3,097,635,600 | CLAIM |
| 20 | UANG TUNAI 2.5 JT | nir******* | 3,068,245,850 | CLAIM |
